Resumo financeiro
2026
Resultado
Receitas menos despesas fixas e variáveis
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Novparcial | Dezprevisto | Total | Média | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | · | · | · | · | · | · | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | · | 5.000 | 20.000 | 5.000 | |
| Acme | · | · | · | · | · | · | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | · | 5.000 | 20.000 | 5.000 | |
| − | · | · | · | · | · | · | 1.631 | 1.631 | 1.631 | 1.631 | · | 1.631 | 6.524 | 1.631 | |
| Moradia | · | · | · | · | · | · | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | · | 1.500 | 6.000 | 1.500 | |
| Impostos (DAS) | · | · | · | · | · | · | 86 | 86 | 86 | 86 | · | 86 | 344 | 86 | |
| Assinaturas | · | · | · | · | · | · | 45 | 45 | 45 | 45 | · | 45 | 180 | 45 | |
| − | · | · | · | · | · | · | 1.803 | 1.819 | 2.084 | 2.111 | · | 2.005 | 7.818 | 1.954 | |
| Mercado | · | · | · | · | · | · | 507 | 596 | 906 | 931 | · | 811 | 2.941 | 735 | |
| Transporte | · | · | · | · | · | · | 544 | 531 | 502 | 529 | · | 520 | 2.106 | 526 | |
| Restaurantes e bares | · | · | · | · | · | · | 539 | 487 | 453 | 445 | · | 461 | 1.923 | 481 | |
| Delivery | · | · | · | · | · | · | 156 | 152 | 160 | 169 | · | 160 | 637 | 159 | |
| Lazer | · | · | · | · | · | · | 57 | 53 | 63 | 38 | · | 51 | 211 | 53 | |
| = | Resultado do mês | · | · | · | · | · | · | +1.566 | +1.550 | +1.285 | +1.258 | · | +1.364 | +5.658 | +1.415 |
| Acumulado no ano | · | · | · | · | · | · | 1.566 | 3.115 | 4.400 | 5.658 | · | 7.023 |
Clique em Receitas, Despesas fixas ou variáveis para abrir as categorias; num valor para ver os lançamentos daquele mês; no resultado para ver o mês em detalhe; nos meses previstos para ajustar o plano.
Resultado do mês
Outubro
Receita do mês: R$ 5.000. Metas da regra 50/30/20; o traço em cada barra marca a meta.
Resultado de cada mês
Jul–Out · 4 meses fechados
Disponível nas contas
O que dá para mandar por Pix agora. O app do banco mostra o valor em tempo real.
Faturas a pagar
Previsão do saldo líquido
Saldo líquido = dinheiro nas contas menos o que se deve nos cartões (inclusive compras que só vencem no mês seguinte). Como é calculado
Gastos por mês
Onde mais gastei em 2026
Mês a mês
Clique num mês para colocá-lo em foco, numa categoria com › para ver as subcategorias e num valor para ver os lançamentos.
Receitas
O que entrou pelo trabalho e outras fontes
Despesas fixas
Repetem todo mês: faculdade, cursos, assinaturas, DAS
Despesas variáveis
Mudam mês a mês: mercado, restaurantes, transporte
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Novparcial | Dezprevisto | Total | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado | · | · | · | · | · | · | 507 | 596 | 906 | 931 | · | 811 | 2.941 | 735 |
| Transporte | · | · | · | · | · | · | 544 | 531 | 502 | 529 | · | 520 | 2.106 | 526 |
| Combustível | · | · | · | · | · | · | 377 | 366 | 397 | 378 | · | · | 1.518 | 379 |
| Uber | · | · | · | · | · | · | 167 | 164 | 105 | 151 | · | · | 588 | 147 |
| Restaurantes e bares | · | · | · | · | · | · | 539 | 487 | 453 | 445 | · | 461 | 1.923 | 481 |
| Delivery | · | · | · | · | · | · | 156 | 152 | 160 | 169 | · | 160 | 637 | 159 |
| Lazer | · | · | · | · | · | · | 57 | 53 | 63 | 38 | · | 51 | 211 | 53 |
| Total | · | · | · | · | · | · | 1.803 | 1.819 | 2.084 | 2.111 | · | 2.005 | 7.818 | 1.954 |
Como a previsão é calculada
Meses previstos: Dez. Ajuste em config/forecast.yaml; a página recalcula ao salvar.
Regras
- Receitas: as com valor fixo no Planejamento usam esse valor; as outras pela média de Ago, Set e Out.
- Fixas e variáveis: média de Ago, Set e Out por categoria, sem contar parcelas.
- Parcelas: valor exato das parcelas que faltam das compras já feitas.
- Mês atual: o que falta importar é estimado pela média (entra só no saldo previsto).
- Por que o resultado do ano (+R$ 7.023) não bate com o saldo previsto? O resultado soma o que entrou menos o que saiu em cada mês, e ainda faltam extratos: conta PF antes de 29/06 e os Pix para contas suas que não são importadas (Transferências). O saldo previsto parte do dinheiro real de hoje. Quanto mais extratos entrarem, mais os dois se aproximam.
Parcelas que ainda vão cair · R$ 0,00
Extratos importados
Círculo tracejado = nenhum lançamento daquela conta no mês. Se você usou a conta, falta baixar o extrato.